Diagnostyka laboratoryjna
-
Badania podstawowe i biochemiczne
-
Badania kału
-
Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
-
Diagnostyka choroby wieńcowej i choroby serca
-
Hematologia
-
Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
-
Inne hormony i metabolity
-
Badania alergologiczne
-
Hormony płciowe i badania ginekologiczne
-
Diagnostyka anemii
-
Diagnostyka cukrzycy
-
Diagnostyka infekcji
-
Diagnostyka chorób nowotworowych
-
Układ krzepnięcia
-
Immunologia
-
Badania z moczu
-
Serologia
-
Diagnostyka chorób tarczycy
-
Hormony płciowe i badania ginekologiczne
-
Mikrobiologia
-
Diagnostyka funkcji wątroby
-
Badania toksykologiczne
-
Autoimmunologia
-
Inne
Szczegółowa oferta badań
Nazwa podstawowa badania | (zł) | (dni) |
|
---|---|---|---|
Mocz - badanie ogólne | |||
Mocz - badanie osadu | |||
OB | |||
Morfologia krwi (pełna) | |||
Morfologia krwi (podstawowa) | |||
Rozmaz krwi (manualnie) | |||
PT (INR) | |||
APTT | |||
Fibrynogen | |||
Glukoza | surowica | ||
Elektrolity (Na, K) | |||
Sód (Na) | |||
Potas (K) | |||
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | |||
Cholesterol całkowity | |||
Cholesterol HDL | |||
Cholesterol LDL metodą bezpośrednią | |||
Triglicerydy | |||
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | |||
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL) | |||
ALT | |||
AST | |||
Fosfataza zasadowa | |||
Bilirubina całkowita | |||
Bilirubina związana | |||
GGTP | |||
Cholinoesteraza | |||
Dehydrogenaza mleczanowa | |||
Amoniak | |||
Lipaza | |||
Amylaza | |||
Mocznik | |||
Kreatynina | |||
Klirens kreatyniny | |||
Cystatyna C | osocze heparynowe | ||
Kwas moczowy | |||
Białko całkowite | |||
Albumina | |||
Proteinogram | |||
Żelazo | |||
Ferrytyna | |||
Wapń całkowity | |||
Wapń zjonizowany | |||
Chlorki | |||
Fosfor nieorganiczny | |||
Magnez | |||
Kamienie moczowe, analiza chemiczna | |||
Kał - badania ogólne | |||
Kał - pasożyty (1 ozn.) z wymazem parazytologicznym | |||
Owsiki (wymaz parazytologiczny) | |||
Kał - G. lamblia metodą ELISA | |||
CRP (ilościowo) | |||
Prokalcytonina (ilościowo) | |||
ASO (ilościowo) | |||
RF (ilościowo) | |||
Odczyn Waalera-Rosego | |||
Anty-CCP | |||
Alfa-1, kwaśna glikoproteina (orozomukoid) | |||
Haptoglobina | |||
SLE (półilościowo) | |||
CK | |||
CK-MB (aktywność) | |||
hs Troponina-I | |||
Mioglobina | |||
NT pro-BNP | |||
Homocysteina | |||
Retikulocyty | |||
Grupa krwi | krew EDTA | ||
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2 ozn.) | krew EDTA | ||
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (1 ozn.) | krew EDTA | ||
P/c. odpornościowe | |||
Bezpośredni test antyglobulinowy | krew EDTA | ||
TSH | |||
FT4 | |||
FT3 | |||
T4 | |||
T3 | |||
Anty-TPO | |||
Anty-TG | |||
P/c. p.receptorom TSH | |||
Tyreoglobulina | |||
FSH | |||
LH | |||
Estradiol | |||
Progesteron | |||
Prolaktyna | |||
Beta-HCG (total) | |||
HCG wolna podjednostka beta | |||
Estriol wolny | |||
PAPP-A | |||
Beta-HCG (total) ap. Roche | |||
PAPP-A - KRYPTOR | |||
BETA-HCG wolna podjednostka - KRYPTOR | |||
DHEA S04 | |||
DHEA | |||
Androstendion | |||
Testosteron | |||
Testosteron wolny | |||
SHBG | |||
17-hydroksyprogesteron | |||
Cytologia ginekologiczna | |||
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | |||
Seminogram | |||
Inhibina B | |||
Niepłodność męska-badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji+polimorfizm IVS8Tn) | |||
Transferyna | |||
Witamina B12 | |||
Kwas foliowy | |||
Erytropoetyna | |||
TIBC (Fe++, UIBC, % wysycenia transferyny) | |||
UIBC | |||
Test obciążenia żelazem (5p.) | |||
Hemoglobina glikowana met. HPLC | |||
Hemoglobina glikowana met. immunoturb. | |||
Insulina | |||
C-peptyd | |||
P/c. p. dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD) | |||
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | |||
Parathormon (intact) | surowica | ||
Kalcytonina | |||
Osteokalcyna | |||
Fosfataza kwaśna | |||
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | |||
C-telopeptyd kolagenu typu I | |||
Pyrylinks D w moczu | |||
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | |||
Witamina D3 metabolit 25(OH) | |||
ACTH | |||
Kortyzol | |||
Kortyzol w DZM | |||
17-hydroksykortykosteroidy w DZMw DZM | |||
17-ketosterydy w DZM | |||
Aldosteron | |||
Aldosteron w DZM | |||
Aktywność reninowa osocza | |||
Katecholaminy (A,NA,D) w DZM | |||
Metoksykatecholaminy w DZM | |||
Kwas 5-hydroksyindolooctowy | + surowica + toluen | ||
Kwas wanilinomigdałowy w DZM | |||
Hormon wzrostu | |||
IGF-1 | |||
Gastryna | |||
Leptyna | |||
PSA całkowity - antygen sp. dla prostaty | |||
PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) - antygen sp. dla prostaty | |||
Fosfataza kwaśna sterczowa | |||
CEA - marker jelita grubego, trzustki, żołądka, wątroby | |||
AFP - marker wątroby | |||
CA 125 - marker raka jajnika | |||
CA 15-3 - marker raka piersi i jajników | |||
CA 19-9 - marker raka trzustki, dróg żółciowych i żołądka | |||
TPS - marker proliferacji k. nowotworowych | |||
SCC Ag - rak płaskonabłonkowy, rak szyjki macicy | |||
Cyfra 21-1 - marker raka płuc | |||
CA 72-4 - marker raka przełyku, jelita grubego | |||
Beta-2-mikroglobulina - marker diagnostyki nefrologicznej | |||
Chromogranina A - marker guzów neuroendokrynnych | |||
Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1 | wymaz z policzka | ||
S100 - marker czerniaka złośliwego i uszkodzenia mózgu | |||
NSE - rak drobnokomórkowy oskrzeli, neuroblastoma (płuca) | |||
Antytrombina III, aktywność | |||
Białko C, aktywność | |||
Białko S wolne | |||
Czynnik V Leiden (metodą PCR) | |||
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny (metodą PCR) | |||
Termolabilny wariant MTHFR (metodą PCR) | |||
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | |||
IgG | |||
IgM | |||
IgA | |||
Dopełniacz, składowa C-3c | |||
Dopełniacz, składowa C-4 | |||
HLA-B27 | |||
Białko w DZM | |||
Glukoza w DZM | |||
Wapń w DZM | |||
Fosfor w DZM | |||
Magnez w DZM | |||
Mocznik w DZM | |||
Kreatynina w DZM | |||
Kwas moczowy w DZM | |||
Sód i potas w DZM | |||
Chlorki w DZM | |||
Białko w moczu | |||
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | |||
Wapń w moczu | |||
Fosfor w moczu | |||
Magnez w moczu | |||
Mocznik w moczu | |||
Kreatynina w moczu | |||
Kwas moczowy w moczu | |||
Sód i potas moczu | |||
Chlorki w moczu | |||
Amylaza w moczu | |||
Mikroalbuminuria | |||
HBs antygen | |||
HBs przeciwciała | |||
HBe antygen | |||
HBe przeciwciała | |||
HBc przeciwciała całkowite | |||
HBc przeciwciała IgM | |||
HBV metodą PCR, ilościowo | |||
HBV metodą PCR, jakościowo | |||
HBV metodą PCR, jakościowo + ilościowo | |||
HCV przeciwciała | |||
HCV metodą PCR, ilościowo | |||
HCV metodą PCR, jakościowo | |||
HCV metodą PCR, genotypowanie | surowica | ||
HCV metodą PCR, ilościowo + genotypowanie | |||
HAV przeciwciała całkowite | |||
HAV przeciwciała IgM | |||
HIV Ag/Ab (Combo) | osocze heparynowe | ||
HIV test potwierdzenia metodą western-blot | |||
HIV metodą PCR, ilościwo | |||
Kiła (Treponema pallidum) test przesiewowy RPR/VDRL | |||
VDRL testy potwierdzenia (rozdział VDRL, FTA-ABS, FTA, TPHA) | |||
Toksoplazmoza IgG | |||
Toksoplazmoza IgM | |||
Toksoplazmoza IgA | |||
Toksoplazmoza IgG awidność | |||
Różyczka (Rubella virus) IgG | |||
Różyczka (Rubella virus) IgM | |||
CMV (cytomegalovirus) IgG | |||
CMV (cytomegalovirus) IgM | |||
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)” | |||
HPV mRNA (Human papillomavirus) met.PCR | |||
HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | |||
HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 | |||
HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 | |||
HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59,61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy | |||
mocz posiew (bad. bakter.) | |||
wymaz z gardła (bad. bakter.) | |||
wymaz z migdałków (bad. bakter.) | |||
wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.) | |||
wymaz z ucha prawego (bad. bakter.) | |||
wymaz z ucha lewego (bad. bakter.) | |||
wymaz z nosa (bad. bakter.) | |||
plwocina posiew (bad. bakter.) | |||
wymaz z języka (bad. bakter.) | |||
wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.) | |||
wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.) | |||
wymaz z dziąseł (bad. bakter.) | |||
wymaz z okolic odbytu (bad. bakter.) | |||
inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.) | |||
wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.) | |||
wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.) | |||
wymaz z warg sromowych (bad. bakter.) | |||
wymaz z pochwy (bad. bakter.) | |||
wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.) | |||
wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.) | |||
wymaz spod napletka (bad. bakter.) | |||
nasienie posiew (bad. bakter.) | |||
posiew w kierunku Neiseria gonorrhoeae | |||
wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC | |||
wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC | |||
wymaz z pochwy w kierunku Neisseria gonorrhoeae GNC | |||
krew posiew (bad. bakter.) | |||
krew posiew beztlenowy (bad. bakter.) | |||
wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.) | |||
wymaz z prącia (bad. bakter.) | |||
wymaz z rany (bad. bakter.) | |||
wymaz z czyraków (bad. bakter.) | |||
posiew z ropnia (bad. bakter.) | |||
posiew z ropnia beztelnowy (bad. bakter.) | |||
wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.) | |||
wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.) | |||
ropa posiew (bad. bakter.) | |||
ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.) | |||
punktat posiew (bad. bakter.) | |||
żółć posiew (bad. bakter.) | |||
płyn mózgowo rdzeniowy (bad. bakter.) | |||
wymaz z zębodołu (bad. bakter.) | |||
wydzielina z piersi posiew (bad. bakter.) | |||
wody płodowe posiew (bad. bakter.) | |||
płyn z jamy otrzewnej posiew (bad. bakter.) | |||
płyn z jamy brzusznej posiew (bad. bakter.) | |||
płyn z jamy brzusznej posiew beztlenowy (bad. bakter.) | |||
Kał posiew (bad. baketr.) | |||
Posiew w kierunku Yersinia (bad. bakter.) | |||
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. baketr.) | |||
posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli | |||
Clostridium difficile w kale , szybki test | |||
wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis Ureaplasma spp | |||
wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis Ureaplasma spp | |||
wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | |||
wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | |||
wymaz z pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) | |||
wydzielina z gruczołu krokowego posiew (bad. bakter.) | |||
wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.) | |||
wskaźnik biologiczny (ATTEST 3M) | |||
Badanie 4K- ocena ryzyka prostaty | |||
Select MDx - płynna biopsja prostaty |